| ID | 品牌Brand | 手机名称Name |
| 1 | 荣耀 | 荣耀 6 至尊版 |
| 2 | 荣耀 | 荣耀 6 Plus 移动定制版 |
| 3 | 荣耀 | 荣耀 6 Plus 双 4G 高配版 |
| 4 | 荣耀 | 荣耀 6 Plus 移动渠道版 |
| 5 | 荣耀 | 荣耀 6 Plus 联通版 |
| 6 | 荣耀 | 荣耀 6 Plus 电信版 |
| 7 | 荣耀 | 荣耀 7 全网通高配版 |
| 8 | 荣耀 | 荣耀 7 移动渠道版 |
| 9 | 荣耀 | 荣耀 7 移动定制版 |
| 10 | 荣耀 | 荣耀 7 移动增强版 |
| 11 | 荣耀 | 荣耀 7 双 4G 版 |
| 12 | 荣耀 | 荣耀 7 电信版 |
| 13 | 荣耀 | 荣耀 7i 全网通版 |
| 14 | 荣耀 | 荣耀 7i 移动渠道版 |
| 15 | 荣耀 | 荣耀 7i 移动定制版 |
| 16 | 荣耀 | 荣耀 7i 双 4G 版 |
| 17 | 荣耀 | 荣耀 7i 电信版 |
| 18 | 荣耀 | 荣耀 8 全网通版 (3/4GB+32GB) |
| 19 | 荣耀 | 荣耀 8 全网通版 (4GB+64GB) |
| 20 | 荣耀 | 荣耀 8 移动版 |
| 21 | 荣耀 | 荣耀 8 移动/联通版 |
| 22 | 荣耀 | 荣耀 8 青春版 全网通标配版 |
| 23 | 荣耀 | 荣耀 8 青春版 全网通高配版 |
| 24 | 荣耀 | 荣耀 8 青春版 全网通顶配版 |
| 25 | 荣耀 | 荣耀 8 青春版 移动定制版 |
| 26 | 荣耀 | 荣耀 9 全网通标配版 |
| 27 | 荣耀 | 荣耀 9 全网通高配版 |
| 28 | 荣耀 | 荣耀 9 全网通尊享版 |
| 29 | 荣耀 | 荣耀 9 移动 4G+ 版 |
| 30 | 荣耀 | 荣耀 9 青春版 移动 4G+ 版 |
| 31 | 荣耀 | 荣耀 9i 全网通版 |
| 32 | 荣耀 | 荣耀 10 全网通标配版 |
| 33 | 荣耀 | 荣耀 20 移动 4G+ 版 |
| 34 | 荣耀 | 荣耀 20 PRO 全网通版 |
| 35 | 荣耀 | 荣耀 20 PRO 移动 4G+ 版 |
| 36 | 荣耀 | 荣耀 20S 全网通版 |
| 37 | 荣耀 | 荣耀 20i 全网通版 (麒麟 710F) |
| 38 | 荣耀 | 荣耀 20i 移动 4G+ 版 |
| 39 | 荣耀 | 荣耀 80 GT 5G |
Post Views: 1,036
wpDiscuz